Vervallen grafrechten

17 maart 2025

Vanaf april 2025 worden er bordjes geplaatst bij graven waarvan het grafrecht, om verschillende redenen, vervallen is verklaard.

In de regels (artikelen 17 lid 3 en 27 Beheersverordening begraafplaatsen Vijfheerenlanden 2025 (Deze link gaat naar een externe website)) van de gemeente staat vermeld dat wanneer we geen actuele gegevens (meer) hebben van de rechthebbende of wanneer het grafrecht niet verlengd is het grafrecht vervalt.
Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag de gemeente niet op zoek naar gegevens van nabestaanden.
Wel moet er een bordje, voor een periode van één jaar, bij een graf geplaatst worden om nabestaanden alsnog de gelegenheid te geven om het grafrecht opnieuw aan te gaan.

De bordjes worden alleen bij particuliere graven geplaatst.

Bij de algemene (kelder)graven wordt geen bordje geplaatst, omdat de algemene graven eigendom zijn van de gemeente. Van algemene graven verloopt de termijn na 10 jaar en mogen na deze periode geruimd worden.

Is het mogelijk om opnieuw het grafrecht aan te gaan?

Ja, u moet dan wel binnen één jaar nadat de bordjes geplaatst zijn, een schriftelijk verzoek indienen om opnieuw het grafrecht aan te gaan.

Wat gebeurd er na een jaar met deze graven?

De gemeente mag de graven, die na een jaar nog niet opnieuw zijn uitgegeven, ruimen.

Waarom moet er geruimd worden?

Om ervoor te zorgen dat we in de toekomst kunnen blijven begraven, is het noodzakelijk dat er graven geruimd worden.

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag over de bordjes, het ruimen van deze graven, het herbegraven of het laten cremeren van de stoffelijke resten, dan kunt u een e-mail, met uw vraag en het grafnummer, sturen naar info@vijfheerenlanden.nl. U kunt ook een Melding Openbare Ruimte doen via onze pagina Melding doen.

Overzicht

In onderstaand overzicht staat vermeld bij welke particuliere graven en op welke begraafplaats een bordje zal worden geplaatst.

Algemene begraafplaats Everdingen
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
29/E Leeuw 30-08-1920 17-07-2003
29/E Lagemaat 12-01-1912 13-03-1993
36/E Ringelesteijn 14-12-1905 30-04-1996
36/E Os, van 09-11-1903 15-04-1971
39/E Leeuw 06-02-1898 03-07-1978
39/E Hazendonk 04-05-1929 27-12-1971
42/E Leeuw onbekend 19-03-1968
48/E Hemert 10-11-1913 09-05-1944
48/E Boon 27-09-1874 19-07-1948
51/E Zijderveld 01-04-1901 13-04-1990
51E Leeuw 16-06-1901 25-04-1964
56/E Verrips 08-08-1870 27-07-1958
56/E Verrips 17-11-1875 25-03-1966
57/E Brouwer 22-11-1885 09-12-1983
57/E Manen 31-01-1883 08-01-1959
59/E Leeuw 13-02-1905 22-09-1995
59/E Heijden 02-12-1989 04-11-1963
64/E Oskam 24-03-1941 20-12-2001
64/E Meijdam 16-04-1942 21-11-1995
86/E Straten 18-04-1914 10-09-1975
86/E Bruchem 27-07-1919 15-10-2005
98/E Heer onbekend 21-03-1984

Algemene begraafplaats Hagestein
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
8/H Bruijn 28-06-1887 16-03-1971
8/H Wink 29-07-1851 30-12-1939
13/H Bassa 18-12-1895 23-04-1976
18/H Leeuw 15-04-1859 02-06-1949
21/H Koning 27-02-1904 10-081990
21/H Water 25-09-1903 25-05-1965
25/H Bruijn 28-09-1877 13-04-1971
25/H Bruijn 20-01-1875 30-09-1951
26/H Uijl 27-05-1869 01-05-1964
26/H Holemijn 20-08-1869 01-03-1955
27/H Bassa 07-07-1892 25-10-1974
27/H Raadt 01-10-1895 14-04-1969
36/H Hertog 06-04-1908 13-11-1965
36/H Zande 10-01-1905 03-03-2000
37/H Hollander 11-01-1913 01-05-1999
37/H Leeuw 01-09-1908 29-06-1977
61/H Uijl 29-04-1895 22-02-1988
61/H Uijl 02-03-1906 04-08-1992
61/H Uijl 28-07-1897 05-12-1992
61/H Blok 13-07-1915 04-10-1996
67/H Hartog 20-12-1887 18-11-1975
67/H Berg 17-02-1885 01-08-1975
77/H Hollander onbekend 06-07-1968
77/H Hollander onbekend 08-10-1955
80/H Leeuw 31-05-1883 27-07-1964
80/H Kool 08-09-1881 17-02-1971
87/H Leeuw 21-08-1890 30-12-1969
87/H Blom 16-10-1896 10-02-1967
92/H Water onbekend 17-12-1973
92/H Beest onbekend 19-11-1966
95/H Leeuwen onbekend 01-10-1936
95/H Tukker onbekend 15-09-1961
117/H Bassa 05-12-1893 15-11-1983
117/H Kool 28-05-1891 25-11-1978
133/H Leeuwen onbekend 13-08-1983
133/H Krop onbekend 24-04-1982
147/H onbekend onbekend onbekend
163/H Vries 05-07-1913 15-09-1988
163/H Uijl 10-09-1912 30-06-2008
165/H Leeuw 18-02-1905 14-10-1989
165/H Elings 19-04-1903 23-07-1994
195/H Alphen 15-05-1922 18-10-2001
201/H Rooijen 29-05-1928 30-10-2000
201/H Stravers 29-12-1924 11-03-1999
205/H Kool 05-05-1920 16-09-2008

Algemene begraafplaats Tiendweg Leerdam
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
R4/2 Middelkoop 22-02-1871 25-05-1958
R4/2 Vogelzang 06-01-1865 26-01-1957
R4/7 Iking 06-08-1909 04-01-2000
R4/7 Meiden 18-11-1906 17-08-1957
R4/10 Middelkoop 26-08-1882 01-01-1962
R4/10 Hees 01-11-1882 25-09-1952
R4/14 Kwint 19-01-1899 21-11-1957
R4/15 Berg 30-04-1873 06-08-1962
R4/15 Vlieghert 23-02-1874 02-12-1957
R4/16 Delsen 08-12-1882 06-10-1973
R4/16 Otterlo 30-01-1884 09-02-1958
R4/19 Groot 07-05-1879 28-02-1958
R4/22 Heijsteeg 06-01-1893 29-03-1958
R4/25 With 29-10-1903 11-05-1958
R4/26 Hollander 18-05-1897 31-05-1958
R4/26 Lam 15-11-1897 24-11-1958
R4/28 Bats 06-06-1876 10-07-1958
R4/28 Middelkoop 23-02-1881 29-12-1959
R4/29 Heerentveld 29-05-1910 04-12-1963
R4/29 Vrouwerf 29-09-1909 21-07-1958
R4/33 Verheugen 12-03-1883 11-09-1958
R4/33 Hartog 16-06-1877 14-07-1959
R4/36 Meerkerk 25-09-1870 02-11-1958
R4/36 Tromp 14-11-1874 227-10-1960

Algemene begraafplaats Kedichem
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
A\1 Jongh 07-04-1866 20-11-1955
A\1 Pama 04-07-1871 onbekend
A\3 Bel 22-11-1884 01-22-1958
A\4 Gent 10-03-1891 24-03-1963
A\9 Hart 31-08-1892 03-04-1957
A\9 Muilwijk 10-01-1896 11-07-1977
A\10 Schaap 02-04-1872 20-11-1956
A\10 Klerk 05-01-1877 09-02-1959
A\11 Kooij 18-08-1899 12-11-1956
A\13 Bouman 06-10-1883 07-10-1956
A\14 Heusden 09-11-1869 02-01-1959
A\14 Santen 14-05-1885 09-03-1955
A\15 Sterk 05-10-1874 27-11-1954
A\15 Haaften 14-09-1871 06-06-1955
A\16 Gent 04-09-1870 14-03-1954
A\16 Plas 02-11-1876 06-09-1968
B\2 Sprang 13-09-1893 14-04-1979
B\2 Muilwijk 14-06-1889 10-11-1968
B\3 Eijl 06-15-1901 19-10-1968
B\6 Houwelingen 28-10-1895 29-01-1973
B\6 Houwelingen 30-05-1899 21-01-1970
B\11 Rooden 09-12-1899 04-02-1976
B\11 Schreuders 10-18-1921 24-09-1960
B\11 Santen 15-12-1904 15-09-1979
B\12 Exalto 02-03-1909 06-06-1973
B\12 Brandwijk 01-23-1910 04-12-1991
B\13 Muilwijk 03-29-1901 10-08-1973
B\16 Berg 03-01-1900 04-09-1989
B\16 Eijl 24-03-1899 30-01-1976
B\18 Waaldijk 01-02-1894 24-04-1985
B\19 Waaldijk 25-05-1889 25-10-1980
B\19 Willigen 31-03-1889 14-02-1969
C\2 Verhaar 02-07-1885 28-11-1966
C\2 Bogerd 22-05-1890 09-10-1963
C\7 Mens 08-12-1892 04-05-1986
C\7 Haaften 02-02-1897 14-09-1965
C\8 Klein 27-02-1895 18-05-1980
C\8 Arendse 16-09-1890 26-10-1965
C\9 Schreuders 16-07-1914 17-03-1966
C\10 Santen 04-12-1896 13-06-1969
C\10 Sprado 19-01-1894 03-05-1966
C\11 Kekum 02-08-1882 12-11-1971
C\11 Dulst 30-09-1978 09-08-1966
C\12 Middelkoop 19-11-1895 02-03-1991
C\12 Rooden 18-08-1897 20-08-1966
C\13 Jaskulak 12-09-1896 03-02-1968
C\13 Muilwijk 29-01-1997 07-09-1985
C\14 Adel 24-10-1878 17-05-1964
C\14 Wilgen 02-10-1877 09-09-1970
C\16 Hart 05-06-1890 04-07-1967
C\16 Muilwijk 10-11-1892 18-03-1975
C\17 Smits 25-04-1887 03-01-1968
C\17 Smits 05-12-1920 13-04-1984
C\18 Brandwijk 14-06-1892 09-03-1968
C\20 Jong 27-12-1908 04-10-1976
C\20 Adel 04-02-1910 10-01-1984
F\3 Kooij 02-07-1920 01-12-2002
V\4 Jagtenberg 14-08-1926 21-06-1998
X\2 Dalen 11-01-1907 02-10-1996
X\2 Groot 14-01-1906 03-06-1996
Y\1 Bos 22-09-1900 18-01-1973
Y\1 Gent 22-08-1898 21-01-1973
Y\2 Sprang 05-06-1885 08-07-1974
Y\2 Es 29-12-1893 05-12-1974
Y\3 Bogaards 30-05-1904 22-03-1976
Y\4 Blomberg 04-06-1910 27-03-1980
Y\4 Stek 10-03-1916 16-03-1978
Y\6 Schreuders 17-09-1906 27-04-1992
Y\6 Stek 02-12-1906 05-01-1992
Y\7 Gent 31-07-1904 31-08-1979
Y\8 Heikoop 07-01-1909 13-12-1979
Y\12 Daalmeijer 31-08-1895 02-05-1983
Y\15 Dulst 10-04-1906 19-09-1989
Y\15 Dulst 20-01-1908 12-10-1991
Y\16\A Kapteijn 09-04-1908 10-03-1987
Y\17 Klerk 21-10-1895 12-08-1979
Y\17 Sterk 14-11-1901 18-03-1980
Y\18 Jong 04-04-1897 30-06-1979
Y\19 Muilwijk 21-12-1903 11-03-1979
Y\19 Rees 01-01-1883 01-12-1977
Y\20 Bruggen 27-12-1898 11-03-1977
Y\20 Es 19-02-1897 02-06-1976

Algemene begraafplaats Zijderveld
Grafnummer Achternaam Geboortedatum Overlijdensdatum
11/Z Meijdam 00-00-1906 21-10-1967
11/Z Aquoy 00-00-1906 26-01-1963
115/Z Rijn 09-03-1873 28-01-1966
115/Z Rijn 23-05-1912 30-09-1987
137/Z Uittenboogaard 09-01-1890 22-01-1983
148/Z Keppel 30-05-1923 25-09-1993
148/Z Doeser 23-06-1923 13-02-1988
149/Z Weverwijk 06-05-1931 29-04-1988
149/Z Bunnik 25-01-1930 20-02-1994
20/Z Keijzer 05-11-1904 19-01-1976
20/Z Meeteren 23-06-1899 24-11-1975
227A/Z Uittenboogaard 06-11-1905 24-01-2000
227A/Z Peek 28-03-1938 21-01-2000
28/Z Bakker onbekend 04-01-1972
28/Z Es onbekend 04-05-1968
3/Z Straten 12-08-1890 28-01-1966
3/Z Hartog 10-01-1892 10-09-1970
30/Z Kercen 25-05-1916 14-03-1968
50/Z Vuuren 12-05-1901 17-11-1972
50/Z Brouwer 31-10-1981 27-02-1978
58/Z Dijk 18-11-1896 11-02-1972
Graaf 07-11-1899 07-11-1981
61/Z Hartog, den 30-01-1915 31-10-1970
61/Z Kool 01-02-1920 16-01-2003
76/Z Bruggen 09-05-1890 22-05-1975
76/Z Kemkes 28-03-1888 09-12-1986
79/Z Kersbergen 29-09-1891 05-12-1987
79/Z Koppel 09-04-1893 22-02-1962
88/Z Vuuren onbekend 10-03-1979
88/Z Vuuren onbekend 07-05-1979
93/Z Kers onbekend 22-11-1954
93/Z Hertog onbekend 27-06-1969